日本ゴム協会誌への投稿
研究論文投稿申込書および執筆カードの電子ファイル
日本ゴム協会誌 投稿規定
1.協会誌の目的 | |||||||||||||||
会員の技術情報収集,技術学術研究および論文発表誌であり,会員相互の機関誌であることを目的とする. | |||||||||||||||
2.協会誌の内容 | |||||||||||||||
協会誌には,研究論文,速報,技術論文,総説,その他,及び会告が内容として掲載される. | |||||||||||||||
2.1 研究論文・速報・技術論文 | |||||||||||||||
投稿物は印刷物として未発表でなければならない.ただし,口頭またはポスター発表にともなう予稿,技術資料,活動報告書はこの印刷物に含めない. (1)研究論文 研究論文は,独創的な研究で価値ある結論,あるいは事実を含むものであり,充分な考察がなされたものとする. (2)速報 速報は,研究途上における新事実の中間発表で,特に速やかに発表する必要があるものとする.また同内容は更に充実させて研究論文として投稿することを原則とする.なお,審査を迅速化するため,各審査過程にかかる日限として,研究論文の半分以内で対応する. (3)技術論文 技術論文は,工学的に新規性があり有益と考えられる内容のものとする.内容はプロセス,評価方法,評価データ,製品(用途)提案なども含むが,商品の宣伝を目的としてはならない. |
|||||||||||||||
2.2 総説 | |||||||||||||||
総説は特定の主題について,現状の技術動向及び研究開発状況,または報告レポートの要約や説明などについてゴム協会会員読者の理解を深めるよう記述したもの. | |||||||||||||||
2.3 会員からの意見 | |||||||||||||||
2.4 その他 | |||||||||||||||
(1)研究・試験・検査過程における,他に類例を見ない新規で価値ある手法を記述した技術資料.また基準データなどの適用範囲,使用価値を記述したもの,及び海外ニュース(論文,雑誌など)を要約したもの. (2)日本ゴム協会誌編集委員会が企画する記事.時流に合致したゴム技術に関連する内容とし,内容の詳細については必要に応じて別途定める. (3)会員からの意見に対する返信 |
|||||||||||||||
2.5 会告 | |||||||||||||||
協会の行事開催予告及び報告,協会の事業報告,協会から会員への連絡事項等. | |||||||||||||||
3.投稿資格 | |||||||||||||||
投稿原稿の著者は日本ゴム協会の会員であることが望ましいが,会員からの意見を除き必ずしも会員であることを要しない. | |||||||||||||||
4.原稿の作成および提出 | |||||||||||||||
別に定める投稿の手引き,会員からの意見にあっては「会員からの意見」投稿の手引きに従う. | |||||||||||||||
5.原稿の審査,変更,採否,再提出 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
6.著者校正 | |||||||||||||||
校正は,編集委員会で行う.ただし,編集委員会で必要と認めた場合は,著者校正を1回行う.この場合は校正刷りのみ送付する.校正の際,印刷上の誤り以外の字句の加除,訂正は,原則として認めない.著者は,指定日までに著者校正を返送しなければならない.この期限に遅れた場合には,著者校正による訂正が行われないことがある. | |||||||||||||||
7.電子版別刷 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
8.発行後の訂正 | |||||||||||||||
会誌発行後の訂正は,印刷上の誤り以外は原則として取り扱わない.ただし,著者の申し出があり,編集委員会が適当と認めた場合に限り正誤表を掲載する.正誤表の掲載を希望する場合には,会誌発行後15 日以内に訂正原稿を編集委員会事務局宛てに送付すること. | |||||||||||||||
9.著作権,版権 | |||||||||||||||
日本ゴム協会誌に掲載された原稿の著作権,版権は,日本ゴム協会に帰属する.ただし,著者本人の非営利の利用に関してはこれを妨げないが,利用の際は引用元を明示するものとする. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
日本ゴム協会誌電子版別刷り等料金表
総説、展望、解説、技術資料、調査資料、参加記、特論講座、報告、ゴム技術シンポジウム等については、購入の義務はない。
会員 | ¥5,000 |
非会員 | ¥35,000 |
日本ゴム協会誌印刷別刷り料金表
研究論文・技術論文・速報
ページ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50部 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
追加50部につき | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
(規程ページ超過) | ||
ページ数 | 7 | 8 |
50部 | ¥50,000 | ¥65,000 |
追加50部につき | ¥37,500 | ¥45,000 |
総説,展望,解説,技術資料,調査資料,参加記,特論講座,報告,ゴム技術シンポジウム
(規程ページ超過) | |||||
ページ数 | 〜4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50部 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥17,000 | ¥27,000 |
追加50部につき | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
送料(日本国内)は以下のとおりとする(但し、50部申し込み時の金額とする)
関東地区 600円 |
本州地区 700円(関東以外) |
北海道・四国・九州 900円 |
沖縄・離島 実費 |
※金額は、すべて税別とする。 ※100部以上を希望される場合の送料については実費負担とする。 |
2013年10月9日改定 |
2015年1月28日改定 |
2015年4月23日改定 |
2015年4月23日施行 |
日本ゴム協会誌 投稿の手引き(rev. 6.3)
1. 投稿の準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「投稿規定」を最初に読んでください.研究論文と技術論文,速報の場合は,「投稿手順」も確認してください. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 原稿の書き方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 原稿の構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 本文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Figure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投稿書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿は次の所定の書類(原則として電子ファイル)を日本ゴム協会へ送付してください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.改定履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rev.1; 2005-1-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 投稿原稿作成のための要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表1 SI基本単位
物 理 量 | 量記号 | SI単位の名称 | SI単位の記号 | ||
長さ | length | l | メートル | metre | m |
質量 | mass | m | キログラム | kilogram | kg |
時間 | time | t | 秒 | second | s |
電流 | electric current | I | アンペア | ampere | A |
絶対温度 | absolute temperature | T | ケルビン | Kelvin | K |
物質量 | amount of substance | n | モル | mole | mol |
光度 | luminous intensity | カンデラ | candela | cd |
表2 特別の名称をもつ主な組立単位
物理量 | 量記号 | SI単位の名称 | SI単位の 記号 |
SI基本単位に よる表現 |
||
周波数 | frequency | n, f | ヘルツ | hertz | Hz | s |
力 | force | F | ニュートン | newton | N | m・kg・s |
圧力 応力 |
pressure stress |
p σ |
パスカル | pascal | Pa | m・kg・s (=N・m) |
エネルギー | energy | U, G, A, ・・・ | ジュール | joule | J | m・kg・s (=N・m) |
仕事 | work | w, W | ||||
熱量 | heat | q, Q | ||||
仕事率 工率 |
power | P | ワット | watt | W | m・kg・s (=J・s) |
電荷 | electric charge | Q | クーロン | coulomb | C | s・A |
電位 | electric potential | V, φ | ボルト | volt | V | m・kg・s・A (=J・C) |
電位差 電圧 |
electric potential difference voltage |
U DV |
||||
起電力 | electric force | E | ||||
静電容量 | electric capacitance | C | ファラド | farad | F | m・kg・s・A (=J・C) |
電気抵抗 | electric resistance | R | オーム | ohm | W | m・kg・s・A (=VA) |
コンダクタンス | electric conductance | G | ジーメンス | siemens | S | m・kg・s・A (=W) |
磁束 | magnetic flux | Y | ウェーバ | weber | Wb | m・kg・s・A (=V・s) |
磁束密度 | magnetic flux density | B | テスラ | tesla | T | kg・s・A (=V・s・m) |
インダクタンス | inductance | L, M | ヘンリー | henry | H | m・kg・s・A (=V・A・s) |
表3 SI接頭語
|
|
表4 ゴム技術関連で使用される主な量記号
量 | 量記号 | SI単位 | 対応英語 | |||
引張強さ | Tb | MPa | tensile strength | |||
破断伸び | Eb | % | elongation at break | |||
引張応力 | Se(eは,伸びの%) | MPa | tensile stress | |||
ヤング率 | E | Pa | Young’s modulus | |||
低変形伸長応力 | σε | MPa | ||||
引張永久ひずみ | TSE(定伸長) | tension set (constant elomgation) |
||||
ELL(定付加力) | tension set (constant load) |
|||||
デュロメータ硬さ | HA,HD, HE,HAM | hardness (durometer method) |
||||
引裂強さ | TS | kN/m | tear strength(trouser, angle and crescent) tear strength(delft) |
|||
F0(デルフト形) | N | |||||
圧縮永久ひずみ | CS | compressin set | ||||
接着強さ |
|
N/mm | adhesive strength | TA (金属-ゴム,接着) | MPa | |
反ぱつ弾性 | R | rebound resilience | ||||
|
AR AC |
% | aging, retention aging, change |
|||
ぜい化温度 | Tb | K | brittleness temperature | |||
ガラス転移温度 | Tg | K | glass transition temperature | |||
ムーニー粘度 | MV, ML | Mooney viscosity | ||||
数平均分子量 | Mn | number-average molecular weight | ||||
重量平均分子量 | Mw | weight-average molecular weight | ||||
極限粘度数 | [η] | limiting viscosity number |
表5 単位表記法の推奨例
推奨される単位表記法 | 使用を避ける単位表記法 | 備 考 |
/MPa | ||
/10 Pa | /Pa×10 | ×10 は使用しない |
Pressure/10 Pa | ||
log (P /10 Pa) | ||
Pressure, Pa | 商記号を用いる | |
Pressure (Pa) | 商記号を用いる | |
cm | 接頭語の二重使用はしない | |
MV/m | kV/mm | 接頭語は分子と分母の両方に使用しない |
12 kN | 1.2×10 N | 接頭語は数値が0.1と1000の間に入るように選ぶのが一般的である |
1. | 間違いの代表例 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2. | ホモポリマー | ||||||||||||||||||||||||||||
構造基礎名もしくは原料基礎名で表記する.前者はポリマー中の繰り返し単位の有機化合物命名法に基づく化学名を必ず括弧でくくり,その前にpolyを付ける. 原料基礎名はpolyのあとに原料(モノマー)名をつけ,ホモポリマーでは原則モノマー名に括弧を付けないがモノマー名が2語以上の場合は括弧でくくる.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3. | コポリマー | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 不規則ポリマー(1)原料基礎名の注意点 | ||||||||||||||||||||||||||||
概略は次のようになる.A, B, Cなどはモノマー名で,co
はイタリック体.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 不規則ポリマー(2)構造基礎名の注意点 | ||||||||||||||||||||||||||||
概略は次のようになる.一般のポリマーではその成分である繰り返し単位の名前(A’,
B’, C’などで表す)をスラッシュで区切って並べ,全体を括弧で区切りpolyをつける.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4. | 規則性コポリマー | ||||||||||||||||||||||||||||
繰り返し単位はただ1種であるため構造基礎名は,規則性ホモポリマーと同様にすればよい.原料基礎名では不規則性コポリマーと同じように単に2種類のモノマー名を用いるだけでよい.例えばPETは次のようになる.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5. | 構造式 | ||||||||||||||||||||||||||||
規則性ポリマー;繰り返し単位の化学式A”を括弧でくくり,括弧を貫通するダッシュと右下のn(下付イタリック)で表す.貫通ダッシュの実行が困難な場合,当分の間,−(−A”−)n−のように括弧記号の内外にハイフンを描いて代用しても良い. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
不規則性ポリマー;結合を示すハイフンを両側に付けた繰り返し単位の化学式をスラッシュで区切って括弧内に並べる.この場合ハイフンは括弧を貫通してはいけない. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ブロックポリマー;nではなく,p,q,r などを用いた成分ブロックをつなぐ. |
|||||||||||||||||||||||||||||
T B | E B | T m | H | |
MPa | Fraction | K | Jg | |
PP | 22 | 0.4 | 439 | 105 |
PP/SEBS-1 | 21 | 10.0 | 426 | 74 |
PP/SEBS-2 | 22 | 2.7 | 426 | 75 |
PP/SEBS-3 | 22 | 2.6 | 432 | 80 |
Sample | Tg/K | Tg/K |
SEBS or PP | PP/SEBS | |
PP | 269 | − |
SEBS-1 | 237 | 244 |
SEBS-2 | 246 | 248 |
SEBS-3 | 248 | 249 |
SEBS-4 | 254 | 255 |
SEBS-5 | 259 | 259 |
Butylene | Ran―St | |
mol | mol | |
Polymer-1 | 79 | 0 |
Polymer-2 | 78 | 10 |
Polymer-3 | 74 | 20 |
Polymer-4 | 77 | 25 |
Polymer-5 | 43 | 20 |
「会員からの意見」投稿の手引き
1. 投稿者の資格
2. 投稿のしかた
3. 原稿の内容と書き方
4. 原稿の取り扱い
原稿は、次のような問題点の有無について審査します。
1) 日本ゴム協会誌投稿規定に規定された「日本ゴム協会誌の目的」に合致しているか。
2) 個人や会社、他の団体に対する誹謗中傷にあたらないか。
3) 商品や会社の宣伝にあたらないか。
4) 明らかな事実誤認がないか。
5) 誤字脱字や日本ゴム協会誌の様式に基づかない点がないか。
投稿にこれらの問題点が認められた場合、掲載をお断りするか書き直しを求めることとします。原稿を修正する場合は、明白な誤字脱字や句読点などの本質にかかわらないものを除き、投稿者の承諾を得るものとします。
投稿された意見については、早急に採否を連絡するものとします。
編集委員会で必要と認めた場合、意見内容に応じて日本ゴム協会の関連する部門からの見解を付して掲載する場合があります。