豆知識
豆知識掲載一覧
掲載 | タイトル | 執筆者 | ||
|
(43)大小のゴム風船のゆくえ | 中嶋 健 | ||
|
(42)2010 年ノーベル化学賞受賞によせて | 竹中 克彦 | ||
|
(41)タイヤとエコ | 芥川 恵造 | ||
|
(40)タイヤと燃費 | 阿波根 朝浩 | ||
|
(39)ゴムの引張試験ダンベルについて | 編集委員会 | ||
|
(38)ピクル!? | 阿波根 朝浩 | ||
|
(37)タイヤトレッドパターンのはじまり | 芥川 恵造 | ||
|
(36)“サブ”って何? | 長野 悦子 | ||
|
(35)ゴム業界特有の単位− phr | 中村 昌生 | ||
|
(34)天然ゴムの輸入量と単価 | 有我 望 | ||
|
(33)ゴムの定義あれこれ | 長野 悦子 | ||
|
(32)サッカーボールの構造 | 竹中 克彦 | ||
|
(31)CO2排出権取引 | 西本 一夫 | ||
|
(30)加硫促進剤の歴史 | 有我 望 | ||
|
(29)ゴルフボールの構造 | 服部 岩和 | ||
|
(28)ゴルフボールの規格 | 服部 岩和 | ||
|
(27)ゴム風船 | 加藤 淳 | ||
|
(26)友禅染とゴム | 長野 悦子 | ||
|
(25)電線とゴムとブラックテープ | 長野 悦子 | ||
|
(24)天然アスファルト | 長野 悦子 | ||
|
(23)Charles Goodyear 物語2 | 山崎 俊一 | ||
|
(22)Charles Goodyear 物語1 | 山崎 俊一 | ||
|
(21)タイヤのマーク、ホイールのマーク | 山崎 俊一 | ||
|
(20)Thomas-Young(1773-1829) | 西野 孝 | ||
|
(19)George Oenslager(1873-1956) | 中島幸雄 | ||
|
(18)ゴムの略号 | 服部岩和 | ||
|
(17)Hermann Staudinger(1881-1965) | 中島幸雄 | ||
|
(16)高圧法ポリエチレンの誕生 | 中島幸雄 | ||
|
(15)天然ゴム分子の構造決定 | 奥 淳一 | ||
|
(14)Melvin Mooney(1893-1968) | 中島幸雄 | ||
|
(13)アクロン大学の歴史 ※詳しくは日本ゴム協会誌2001年11月号をご覧下さい。 |
梅津清徳 | ||
|
(12)International
Rubber Science Hall of Fame (国際的ゴム科学の殿堂) |
中島幸雄 | ||
|
(11)ブラウン運動を発見した植物学者 | 野口 徹 | ||
|
(10)盲目の科学者ゴフとエントロピー弾性 | 野口 徹 | ||
|
(9)タイヤのセリアル番号 | 中島幸雄 | ||
|
(8)ゴムの木の種類は? | 野口 徹 | ||
|
(7)レオロジーの誕生を支えたデボラ数 | 古田 勲 | ||
|
(6)ゴムの語源の栄誉:消しゴムとプリーストリ | 野口 徹 | ||
|
(5)ゴムの木の手入れ法 | 野口 徹 | ||
|
(4)クーロン | 山崎 俊一 | ||
|
(3)ゴムとラバーはどう違う?(ゴムという言葉の由来) | 長野 悦子 | ||
|
(2)デボラ数 | 古田 勲 | ||
|
(1)スリップ痕は語る | 山崎 俊一 |